Cairan PM Propylene Glikol Monometil Ether Cas Tidak 107-98-2
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | YIDA |
Sertifikasi: | ISO/18001/14001/SGS |
Nomor model: | YD-012 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 3 ton metrik |
---|---|
Harga: | negotiation |
Kemasan rincian: | Makan di baru baja drum, IBC drum, drum PE atau ISO TANK |
Waktu pengiriman: | Biasanya 5-7 hari setelah order pembelian |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau atau L/C Sight |
Menyediakan kemampuan: | Kami mengatur menurut pesanan pelanggan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | propilen glikol monometil eter | CAS Nomor: | 107-98-2 |
---|---|---|---|
Paket: | 190kg / drum | Penampilan: | Cairan tidak berwarna dan transparan |
Standar: | ISO / 18001/14001 / SGS / | Nama lain: | 1-Metoksi-2-hidroksipropana |
Rumus molekul: | C4H10O2 | Kemurnian: | ≥99.5% |
Cahaya Tinggi: | methoxy propanol,propylene glycol methyl ether |
Deskripsi Produk
Cas PM Cair Transparan Propylene Glycol Monomethyl Ether No 107-98-2Nama lain:
Propilen glikol monometil eter
1-Metoksi-2-propanol
SORE
1, Aplikasi 1-Metoksi-2-propanol :
Propilen glikol metil eter digunakan sebagai pelarut, dispersan dan pengencer dalam pelapis, tinta, pencetakan dan pencelupan, pestisida, selulosa dan industri lainnya. juga digunakan sebagai antibeku, larutan pembersih, pelarut ekstraksi, bahan rias dan bahan baku sintesis organik.
2, Spesifikasi:
Tidak. | Barang | Kelas industri | Kelas premium | |
1 | Kemurnian | 99,00% mnt. | Min 99,50%. | |
2 | Kelembaban | 0,1% maks. | 0,1% maks. | |
3 | Asam (diakumulasi oleh HAC) | Maks 0,02%. | 0,01% maks. | |
4 | Kisaran distilasi (760mmHg ° C) | 120.0-136.0 | 117.0-125.0 | |
5 | Berat (d420) | 0,918-0.924 | 0,918-0.924 | |
6 | Isi isomer | / | 0,4% maks. | |
7 | Chromaticity (Pt-Co) | 10 maks. | 10 maks. |
3, Penyimpanan dan transportasi:
Simpan di tempat yang sejuk, berventilasi, kering, angkut sesuai dengan bahan kimia berbahaya.
4, Packing DARI PM: 190KGS / Drum Besi
nama Produk | PM propilen glikol monometil eter | |
Metode Tes | Pembeli | |
Nomor Produk Batch | Kuantitas | |
Hasil Deteksi | ||
Tidak. | Item | Spesifikasi |
1 | Penampilan | Solusi bening dan tidak berwarna |
2 | Kandungan | ≥99.5 |
3 | Kadar Air dengan% | ≤0.10 |
4 | Acidity wt.% (Dihitung sebagai Asam Asetat) | ≤0,01 |
5 | Massa jenis | 0,918-0.924 |
6 | Warna (pt-co) | ≤10 |
Konsentrasi | Lulus | Analis |
Tanggal Tes | 2017/5/10 | Direktur Analisis |
Mengapa memilih kami?
1) Kami adalah produsen produk eter dan asetat, dan kami dapat mengontrol kualitas oleh diri kita sendiri.
2) Spesifikasi teknis yang berbeda tersedia sesuai dengan kebutuhan klien.
3) Kualitas dan waktu selesai dapat dijamin.
4) Semua produk akan diperiksa dengan cermat sebelum pengiriman oleh QC dan QA kami
5) Kami menjamin Anda layanan terbaik setiap saat.
6) Kami berjanji pengiriman keselamatan.