Nama merek: | YIDA |
MOQ: | 5 Metrik Ton |
harga: | negotiable |
Ketentuan Pembayaran: | T/T di muka atau atau L/C pada pandangan |
Kemampuan Penyediaan: | Kami mengatur sesuai dengan pesanan pelanggan |
No kasus: 84-51-5
Rumus molekul: C16H12O2
Berat molekul relatif: 236.27
Penggunaan: Digunakan untuk menghasilkan hidrogen peroksida dan digunakan sebagai bahan penengah pewarna, juga digunakan sebagai fotoreseptor untuk resin fotosensitif, katalis untuk resin yang dikeringkan cahaya, mulch fotodegradable,lapisan dan inisiator polimerisasi fotosensitif.
Spesifikasi:
Posisi | Spesifikasi | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
Penampilan | Serbuk kuning pucat | Bubuk atau bubuk berwarna oranye sampai cokelat | |
Titik leleh awal dasar kering,°C | ≥ 107.0 | ≥ 107.0 | ≥ 106.0 |
2-ethyl anthraquinone, % Wt | ≥98.50 | ≥98.00 | ️ |
Benzen tidak larut, %Wt | ≤ 0.05 | ≤ 0.10 | ≤ 2.00 |
Kelembaban, %Wt | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 2.00 |
Besi, mg/kg | ≤ 5.0 | ≤ 10.0 | ️ |
Klorin, mg/kg | ≤ 10.0 | ≤ 40.0 | ️ |
Sulfur, mg/kg | ≤ 10.0 | ≤ 20.0 | ️ |
Catatan: Spesifikasi di atas hanya untuk referensi, bukan untuk dasar kontrak.