Nama merek: | YIDA |
Nomor Model: | YD-031 |
MOQ: | 3 ton metrik |
harga: | negotiable |
Ketentuan Pembayaran: | T/T atau atau L/C Sight |
Kemampuan Penyediaan: | Kami mengatur sesuai dengan pesanan pelanggan |
Spesifikasi:
Nama agen | Dietilen glikol monoetil eter |
---|---|
Nama alternatif | DEGEE |
Nomor CAS | 111-90-0 |
Rumus | C6-H14-O3 |
Kategori Utama | Pelarut |
Sinonim | 2- (2-Etoksietoksi) etanol; 2- (2-Etoksietoksi) etanol; 3,6-Dioxa-1-octanol; 3,6-Dioxa-1-oktanol [Ceko]; Aethyldiaethylenglycol [Jerman]; Carbitol; Selolol carbitol; Pelarut carbitol; DEGMEE; Dietilen glikol etil eter; Dietilen glikol monoetil eter; Diethyleneglycol monoethyl ether; Diglycol monoethyl ether; Dioxitol; Dowanol 17; Dowanol DE; Ektasolve DE; Etanol, 2,2'-oksibis-, monoetil eter; Etanol, 2- (2-etoksietoksi) -; Etoksi diglikol; Ethyl carbitol; Etil dietilen glikol; Etil digol; Etilena diglikol monoetil eter; Karbitol [Ceko]; Losungsmittel APV; Monoethyl ether dari diethylene glycol; PM 1799; Poly-Solv DE; Solvolsol; Transcutol; Transcutol P; [ChemIDplus] DiEGEE; [AIHA] NA8027 |
nama Produk | Ethyl Carbitol | ||
Metode Tes | Pembeli | ||
Nomor Produk Batch | Kuantitas | ||
Hasil Deteksi | |||
Tidak. | Item | Spesifikasi | Hasil |
1 | Penampilan | Solusi bening dan tidak berwarna | Solusi bening dan tidak berwarna |
2 | Konten | ≥ 99.0 | 99,56 |
3 | Kadar Air dengan% | ≤0.10 | 0,041 |
4 | Acidity wt.% (Dihitung sebagai Asam Asetat) | ≤0,01 | 0,0035 |
5 | Massa jenis | 0,983 - 0,993 | 0,9882 |
Konsentrasi | Lulus | Analis | He HuaXia |
Tanggal Tes | 2015/10/11 | Direktur Analisis | Huanghua |
Aplikasi:
Keunggulan kompetitif: